<aside>
このページでは、Notionの顧客事例やユースケースカタログを通じて、様々な業界や部門でのNotionの活用方法を学ぶことができます。また、Notionの基本的な使い方やAIの活用など、実践的なガイドへのリンクも紹介しています。
</aside>
導入企業様の活用事例です。課題ベースでどのようにNotionが機能するのか確認いただけます。
<aside> ✅ 確認はこちら ↓
</aside>
<aside> 🔑 以下のすべてのユースケースのための事前に構築されたテンプレートには、私たちのテンプレートギャラリーからアクセスできます。
</aside>
プロダクト | エンジニアリング | デザイン | マーケティング |
---|---|---|---|
製品要件ドキュメント | |||
製品ロードマップ | |||
製品戦略 | |||
製品ウィキ | |||
ローンチプラン | |||
スクラムボード | |||
スプリント計画 | エンジニアリングWiki | ||
エンジニアリング技術仕様 | |||
課題追跡 | |||
スクラムボード | |||
スプリント計画 | ブランドガイドライン | ||
デザインスプリントプラン | |||
デザインシステム | |||
デザインブリーフ | |||
デザインリクエスト | |||
UX/UIリサーチ | マーケティングカレンダー | ||
キャンペーン概要 | |||
マーケティングチーム ホーム | |||
ブランドガイドライン | |||
プロジェクト計画 | |||
ソーシャルメディア計画 |
オペレーション | IT | 人事 / HR | パーソナル |
---|---|---|---|
会社の目標 | |||
事業計画 | |||
事業計画 | |||
プロセスガイドライン | |||
標準業務手順書(SOP) | リリーストラッキング | ||
ITサポートホーム | |||
ITSMガイドライン | |||
IT課題トラッカー | |||
ITプロジェクト計画 | 従業員ハンドブック | ||
人事ナレッジベース | |||
従業員名簿 | |||
新入社員オンボーディング | |||
会社ホームページ | |||
組織図 | メモの取り方 | ||
タスクとToDo | |||
目標設定 | |||
リソース収集 | |||
ウェブサイト/ポートフォリオ | |||
ファミリーハブ |
Guides and Tutorials - How to use Notion