<aside>
このページでは、Notionの基本的な用語と概念について学ぶことができます。ワークスペース、チームスペース、ページ、ブロック、データベースなどの重要な用語が表形式で説明されています。また、Notion基礎トレーニング動画の概要とアジェンダも提供されており、ワークスペースの基礎構造やページ作成の方法などを学ぶことができます。
</aside>
用語 | 説明 |
---|---|
ワークスペース | Notionの中で情報を整理・共有するための仮想的な作業場所。個人やチーム、会社全体で使用可能。 |
チームスペース | ワークスペース内の特定のグループや部門用に作られた共有スペース。 |
ページ | 文書やメモ、リストなどを作成する基本単位。他のページを子ページとして含むことができる。 |
ブロック | ページ内の最小構成要素。テキスト、画像、リスト、データベースなど様々な種類がある。 |
データベース | 情報を構造化して管理するための機能。表、カレンダー、ボードなど様々な形式で表示可能。 |
プロパティ | データベースの各項目(エントリー)に関する情報を整理するための要素。例:締め切り日、担当者、ステータスなど。 |
テンプレート | あらかじめ設定された形式のページやデータベース。効率的に新しいコンテンツを作成できる。 |
Notion基礎トレーニングは、ワークスペースの基礎構造とNoiton上でのページ作成方法。便利なマークダウン5選などをお伝えします。詳しい内容は、アジェンダをご確認ください。
基礎トレーニング アジェンダ